Tehnički podaci.
Saznajte više
Kolika je potrošnja Vašeg novog modela Tiguan? U koju emisionu kategoriju spada? Kolika mu je snaga motora? Za detaljan pregled izaberite željeni tip motora i kliknite na "PRIKAŽI".
| Moguće je za sledeće |
| Varijante modela: Trend & Fun, Track & Field, Sport & Style |
| Motor, menjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindarski dizel motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 2,0l / 1986 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 140 / 4200 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 320 / 1750 - 2500 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| Menjač | 6-stepeni automatski 1) |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 140 / 330 (61) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 2) | 1604 |
| Dozvoljena ukupna masa | 2260 |
| Nosivost | 656 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 3) | 2000 / 2200 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 3) | 750 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 100/100 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa 6-stepeni automatski | 182 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stepeni automatski | 7,3 / 10,7 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 4) | |
| Vrsta goriva | Dizel, najmanje 51 CZ prema normi DIN EN 590 5) |
| u gradu | 9,7 |
| na otvorenom | 6,3 |
| kombinovano | 7,5 |
| Emisija CO2 kombinovano | 199 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4427 |
| Širina, mm | 1809 |
| Visina, mm 2) | 1686 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2604 |
| Razmak točkova napred / nazad, mm | 1570 / 1570 |
| Dimenzije naplataka | 6½ J x 16 7 J x 17 |
| Dimenzije pneumatika | 215 / 65 R 16 235 / 55 R 17 |
| Najmanji krug okretanja, m | 12 |
| Zapremina rezervoara, l | 64 |
| Unutra | |
| Ulaz napred, četvoro vrata, širina / visina, mm 2) | 871 / 1470 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 2) | 770 / 1500 |
| Efektivni prostor za glavu napred, mm | 992 (961) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 991 (952) |
| Širina u predelu lakata napred / nazad, četvoro vrata, mm | 1482 / 1459 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 936 / 1679 |
| Maks. širina, mm | 1053 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1008 |
| Visina, mm | 1025 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 6) | 470-1510l |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4520 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 2) | 1868 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 2) | 2086 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori levo / desno, mm | 1035 / 1006 |
| Širina sa otvorenim vratima napred / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3658 / 3499 |
| Dozv. osovinsko opterećenje napred | 1180 |
| Dozv. osovinsko opterećenje nazad | 1130 |
| Dozv.opt. kuke sa kočenjem Track & Field pri 12% / 8%, aut. menjač | 2000 / 2200 |
| Visina iznad tla, mm 7) | 200 |
| Zakosni ugao u stepenima 7) | 18 |
Napomene1) 6-stepeni automatski sa Tiptronic-om 2) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj meri. 3) Sa povećanjem nadmorske visine neizbežno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sledećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 4) Vrednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrednosti potrošnje koje odstupaju od vrednosti utvrđene ovom normom. 5) Prema normi DIN EN 14 214 nije moguća upotreba RME pogonskog goriva (bio-dizela) . 6) Merenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm sa spuštenom zadnjom klupom 7) Vrednost kod dozv. ukupne mase, navedena vrednost odstupa u zavisnosti od opreme |
|

