Tehnički podaci.
Svi podaci jednim pogledom: kolika je potrošnja Vašeg modela Jetta? Kolika mu je radna zapremina i zapremina prtljažnika? Za detaljan pregled izaberite željeni tip motora i kliknite na "Prikaži".
| Moguće je za sledeće |
| Varijante modela: Jetta Trendline, Jetta Comfortline |
| Motor, menjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindarski Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,6 / 1595 |
| Prečnik cilindra / hod, mm | 81,0 / 77,4 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 75 (102) / 5600 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 148 / 3800 |
| Kompresija | 10,5 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| Menjač | 5-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 140 / 280 (60) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1268 |
| Dozvoljena ukupna masa | 1870 |
| Nosivost | 602 |
| Dozv. opterećenje osovine napred / nazad | 960 / 960 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 2) | 1200 / 1500 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 2) | 670 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 75 / 75 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa 5-stepeni manuelni | 186 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 5-stepeni manuelni | 7,9 / 12,2 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | Super, bezolovni ili normal, bezolovni, najmanje 91 ROZ 4) |
| u gradu | 9,9 |
| na otvorenom | 6,0 |
| kombinovano | 7,4 |
| Emisija CO2 kombinovano | 176 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4554 |
| Širina, mm | 1781 |
| Visina, mm 1) | 1459 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2578 |
| Razmak točkova napred / nazad, mm | 1534 / 1512 |
| Dimenzije naplataka | 6,5 J x 16 |
| Dimenzije pneumatika | 205 / 55 R 16 |
| Najmanji krug okretanja, m | ca. 10,9 |
| Zapremina rezervoara, l | ca. 55 |
| Unutra | |
| Ulaz napred, četvoro vrata, širina / visina, mm 1) | 874 / 1302 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 1) | 811 / 1320 |
| Efektivni prostor za glavu napred, mm | 973 (946 sa pokretnim krovnim prozorom) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 944 (940 sa pokretnim krovnim prozorom) |
| Širina u predelu lakata napred / nazad, četvoro vrata, mm | 1446 / 1437 |
| Prostor za sedenje napred, mm | 700 - 1010 |
| Dužina unutrašnjeg prostora, mm | 1736 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 1160 / 1899 |
| Maks. širina, mm | 1364 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1009 |
| Visina, mm | 505 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 5) | 527 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4653 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1763 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 1787 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori levo / desno, mm | 1005 / 998 |
| Širina sa otvorenim vratima napred / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3640 / 3435 |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj meri. 2) Sa povećanjem nadmorske visine neizbežno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sledećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 3) Vrednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrednosti potrošnje koje odstupaju od vrednosti utvrđene ovom normom. 4) Zahvaljujući regulaciji detonacije moguća je upotreba bezolovnog normala umesto bezolovnog super benzina (najmanje 91 ROZ) uz neznatno smanjenje snage. 5) Merenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm sa spuštenom zadnjom klupom |
|



